Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Français
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Verlichting en lampen
    • Spiegel en toebehoren
    • Carrosserie en Plaatwerk

OVER ONS



  • VERLICHTING EN LAMPEN
  • SPIEGEL EN TOEBEHOREN
  • CARROSSERIE EN PLAATWERK
  •     
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Spiegels en toebehoren
  • Binnenspiegel
  • Binnenspiegel zelfdimmend Volvo S60 V60 V50 Evoque XJ XF €30

Binnenspiegel zelfdimmend Volvo S60 V60 V50 Evoque XJ XF €30

€ 30.00

  • Direct leverbaar
  • 525935
  • Binnenspiegel
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Visscher Automotive
Gerard Dousingel 108
3351 JJ Papendrecht

  • Bel
  • App
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Te koop aangeboden een binnenspiegel   


Geschikt voor :

Volvo S40 2008 - 2012
Volvo S60 2010 - 2015

Volvo V50 2008 - 2012
Volvo V60 2010 - 2015

Range Rover Evoque 2011 - 2016
Jaguar XF 2008 - 2015
Jaguar XJ 2010 - 2016



De staat : Goede staat. Geen grote schades bekend, maar lichte gebruiksporen zijn niet te voorkomen.


Onderdeelnummer 015891

Voor aankoop even controleren of het overeenkomt met uw auto. Komt het niet overeen, dan kan het zijn dat het onderdeel niet voor uw auto geschikt is. Verkeerd bestelde onderdelen worden helaas niet retour genomen.


Te koop voor 0 euro

Voor meer vragen of informatie kunt u altijd even bellen of mailen.



Op elektrische delen wordt geen garantie gegeven. Voor aankoop testen is altijd mogelijk.






Trefwoorden : 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 links rechts passagier bestuurder    
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • VOLVO
    1 models
    • V60 I (155, 157)
      • 1.5 T2, 119086, 10/1/2015 To 3/1/2017, 122 HP, 90 KW
      • 1.6 DRIVe, 10248, 2/1/2011 To 12/1/2015, 114 HP, 84 KW
      • 2.0 D2, 113270, 3/1/2015 To 5/1/2018, 120 HP, 88 KW
      • 2.0 D3, 113271, 3/1/2015 To 5/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 2.0 D4, 113272, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 2.0 Polestar AWD, 120524, 6/1/2015 To 5/1/2018, 367 HP, 270 KW
      • 2.0 T, 128085, 1/1/2014 To 7/1/2018, 180 HP, 132 KW
      • 2.0 T, 6047, 7/1/2010 To 12/1/2012, 203 HP, 149 KW
      • 2.0 T4, 114200, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 2.0 T5, 128084, 1/1/2014 To 12/1/2017, 220 HP, 162 KW
      • 2.4 D5, 10275, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
      • 2.4 D5 AWD, 10277, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
      • 2.4 D5 Hybrid AWD, 116225, 3/1/2015 To 5/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 2.4 Hybrid D6 AWD, 55138, 6/1/2012 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
      • 3.0 T AWD, 106318, 4/1/2014 To 5/1/2018, 351 HP, 258 KW
      • D3, 57495, 5/1/2012 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • D3 / D4, 6051, 7/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
      • D4, 100369, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
      • D4 AWD, 100372, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
      • D4 AWD, 113273, 3/1/2015 To 5/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • D4 AWD, 57496, 5/1/2012 To 12/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • D4 Polestar AWD, 142139, 3/1/2015 To 5/1/2018, 220 HP, 162 KW
      • D5, 107466, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
      • D5, 113274, 3/1/2015 To 5/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • D5, 6066, 7/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
      • D5 AWD, 107467, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
      • D5 AWD, 6067, 7/1/2010 To 12/1/2011, 205 HP, 151 KW
      • D6 Hybrid AWD, 113276, 3/1/2015 To 5/1/2018, 220 HP, 162 KW
      • T3, 6087, 9/1/2010 To 12/1/2015, 150 HP, 110 KW
      • T3, 113278, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
      • T3, 113280, 3/1/2015 To 5/1/2018, 152 HP, 112 KW
      • T4, 6124, 9/1/2010 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
      • T4F, 12693, 4/1/2011 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
      • T5, 100402, 10/1/2013 To 5/1/2018, 214 HP, 157 KW
      • T5, 100376, 10/1/2013 To 12/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • T5, 6151, 9/1/2010 To 12/1/2014, 241 HP, 177 KW
      • T5 AWD, 116595, 4/1/2015 To 5/1/2018, 254 HP, 187 KW
      • T5 AWD, 107415, 7/1/2014 To 5/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • T6, 100377, 10/1/2013 To 12/1/2018, 306 HP, 225 KW
      • T6 AWD, 107414, 4/1/2014 To 12/1/2015, 329 HP, 242 KW
      • T6 AWD, 6154, 7/1/2010 To 12/1/2015, 305 HP, 224 KW
      • T6 AWD, 117791, 10/1/2013 To 12/1/2018, 306 HP, 225 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 2122 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Visscher Automotive

Gerard Dousingel 108
3351 JJ Papendrecht

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag Op afspraak
  • Dinsdag Op afspraak
  • Woensdag Op afspraak
  • Donderdag Op afspraak
  • Vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Op afspraak

© Visscher Automotive  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo